Seguro de Accidentes                             VOLVER

Capital asegurado Muerte accidente Muerte accidente de circulaciσn Cancelaciσn saldos pendientes Invalidez absoluta y parcial por accidente Invalidez absoluta permanente por Acc.Circul.
5,80€/mes 30.000 € 30.000 € 60.000 € 3.000 € 30.000 € 60.000 €
11,50€/mes 60.000 € 60.000 € 120.000 € 3.000 € 60.000 € 120.000 €
17,20€/mes 90.000 € 90.000 € 180.000 € 3.000 € 90.000 € 180.000 €
23€/mes 120.000 € 120.000 € 240.000 € 3.000 € 120.000 € 240.000 €
34,40€/mes 180.000 € 180.000 € 360.000 € 3.000 € 180.000 € 360.000 €
46€/mes 240.000 € 240.000 € 480.000 € 3.000 € 240.000 € 480.000 €

Supuesto generado para adulto varon, de 42 aρos y ocupacion de administrativo

PIDANOS COTIZACION PERSONALIZADA LLAMANDO AL 913273718 σ POR FORMULARIO

VOLVER

seguros-generales.net

seguros-de-hogar.com.es

segurodecomercio.com.es

segurodeaccidentes.net

seguro-medico.com.es

segurodedecesos.com.es

.  Condiciones Legales  -  Protecciσn de Datos  .

Seguro de Accidentes     Seguro Accidentes     Seguro Accidente     Seguro de Accidente